Film adhésif thermofusible Copa pour tissu réfléchissant
Description
Informations de base
Modèle NON. | 8650F |
Emballage | Carton |
Méthodes de scellage des sacs | Non |
Nom de l'article | Film adhésif thermofusible |
Choix de couleur | Transparent, jaunâtre, blanc |
Plage de largeur | 8mm ~ 3000mm |
Applications principales | Tissu , Textiles , Chaussures , Tissu , Doublure , Vêtement |
Autres utilisations | Intérieur automobile, Transfert de chaleur, Sacs, Rideau |
Composition | 100% Co-PA, Co-Pes, TPU, EVA |
Épaisseur | 0,06 ~ 0,15 mm ou personnalisé |
Paquet intérieur | Emballage sous film |
Emballage extérieur | Carton épais navigable |
Exemple de politique | Fournir librement |
Forfait transport | Cartons |
spécification | Taille personnalisée |
Marque déposée | Lien d'araignée |
Origine | Anhui Chine |
Code SH | 3506919090 |
Capacité de production | 100 millions de mètres carrés par an |
Description du produit
Le film adhésif thermofusible est l'adhésif formé dans un film avec ou sans papier anti-adhésif. Il est facile à coller et convient à un traitement continu ou intermittent. Paramètres du produitTaper | 8801 | 8902 | 8301 | 8303 | 8305 | 5901 | 5908 | 5916 |
Composition | COPA | COPA | COPA | COPA | COPA | COPES | COPES | COPES |
Largeur (mm) | 15-1300 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 50-1500 | 15-1300 | 500-1500 | 500-1500 |
Point de fusion (DSC) | 98-115 | 72-90 | 115-125 | 75-85 | 80-120 | 110-130 | 90-100 | 120-130 |
Température d'estampage à chaud (ºC) | 130-150 | 100-120 | 125-145 | 100-120 | 100-130 | 120-135 | 130-150 | 130-160 |
Pression de marquage à chaud (kg/cm2) | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 1..5-2.5 | 1.0-4.0 | 1,5-2,5 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
Temps de marquage à chaud (s) | 10-30 | 10-15 | 8-12 | 10-15 | 8-12 | 10-30 | 8-12 | 10-15 |
Taper | 5301 | 5304 | 5305 | 5901 | 5902 | 5601 | HMT730 | HMT320 |
Composition | COPES | COPES | COPES | TPU | TPU | TPU | Composé | Composé |
Largeur (mm) | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 610 | 610 |
Point de fusion (DSC) | 110-120 | 105-115 | 85-115 | 44-68 | 88-120 | 75-90 | 130-140 | 95-100 |
Température de Marquage à chaud (ºC) | 120-140 | 120-140 | 140-160 | 100-130 | 135-160 | 100-120 | 150-250 | 130-200 |
Pression de Marquage à chaud (kg/cm2) | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1.0-4.0 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1.5-3.0 | / | / |
Temps de Marquage à chaud(s) | 8-12 | 8-12 | 10-15 | 8-12 | 8-12 | 10-15 | 3-8 | 3-8 |
1. Pourquoi devons-nous choisir votre film thermofusible ?
Comme nous le savons, le produit respectueux de l'environnement vert est une tendance principale pour tous les domaines de l'industrie.
Toile thermofusible, filet, film, poudreetc., comme c'est une composition simple, il y apas de mauvaise odeur après fusion.
La colle traditionnelle a une odeur terrible lorsque nous collons et après la colle pendant longtemps. Ainsi, une fois que la toile thermofusible/filet/film/poudre pourrait être adaptée, elle remplacera la colle fusionnant à l'avenir.
2. Comment obtenir l'échantillon ?
Nous avons des échantillons prêts pour votre test d'essai. Faites-nous simplement une demande. Nous préparerons tout bien pour vous.
Précédent: Pes/TPU Garments Tid 1280 x 220 240mm film de transfert de presse à chaud à bas prix
Suivant: Film TPU imperméable clair/transparent pour le laminage de vêtements
Notre contact